
| 产品名称 | J6V 6×4 领航版牵引车 | J6V 6×4 质惠版牵引车 |
| 公告型号 | CA4250P66K25T1E6 | CA4250P66K25T1E6 |
| 驾驶室配置 | 2022款J6V领航版高顶大排半驾驶室、、、、彩色液晶仪表、、、电动玻璃升降、、、、电动后视镜、、、、多媒体十寸屏、、、、多功能方向盘、、1kW220V车载电源、、、、氛围灯、、、脚窝灯、、遮阳帘、、、、驾驶员座椅为真皮通风加热座椅(腰托、、、、扶手)、、、、前标志灯、、、带导流罩 | 2022款J6V质惠版高顶大排半驾驶室、、、液晶仪表、、、、电动玻璃升降、、、手动后视镜(带电加热)、、、十寸屏、、、220V车载电源、、驾驶员座椅为真皮座椅(腰托、、扶手)、、、、带导流罩 |
| 发动机 | CA6DM3-56E66 | CA6DM3-52E66/CA6DM2-46E66 |
| 变速箱 | CA12TAX265A 畅行版AMT变速器 | CA12TAX250/CA12TAX230变速器 |
| 后桥 | 新ф440冲焊桥 | ф435冲焊桥 |
| 后桥速比 | 3.417 | 3.727 |
| 离合器 | ф430离合器(萨克斯) | ф430离合器 |
| 轮胎 | 前轮:12R22.5型18层级(铝合金轮辋) 后轮及备胎:12R22.5型18层级(轻量化轮辋) |
前轮:12R22.5型18层级(铝合金轮辋) 后轮及备胎:12R22.5型18层级(轻量化轮辋) |
| 轴距 | 3450+1350 | 3450+1350 |
| 悬架 | 2/3 | 2/3 |
| 蓄电池 | 180Ah电池 | 180Ah电池 |
| 油箱/气瓶 | 600L+600L | 500L+500L |
| FCW/LDW | 标配 | 标配 |
| 其它 | 博世转向机、、、全车VOSS接头、、机箱桥体现15/60/20万公里长换油周期、、、、电控风扇、、、前后楔式制动器、、、、四方位全景影像、、LOGO投射灯、、、、LED日行灯、、、挡雨板、、、长保养油滤 | TRW转向机、、机箱桥体现10/10/10万公里长换油周期、、前后楔式制动器、、、、四方位全景影像、、软轴变速操纵、、挡雨板、、、、长保养油滤 |